| Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Mitte du 07.02.2012 à 12:00 et du 06.02.2012 |
| Ludwigshafen-Mitte | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 42 | 66 | 77 | 57 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 13 | 13 | 12 | 7 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


