| Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Mitte du 30.08.2008 à 09:00 et du 29.08.2008 |
| Ludwigshafen-Mitte | 30.08.2008 | 29.08.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 46 | 63 | 102 | 46 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 4 | 4 | 23 | 5 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


