| Données actuelles de qualité de l'air à Speyer-St.Guido Stifts du 30.07.2010 à 21:00 et du 29.07.2010 |
| Speyer-St.Guido Stifts | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 52 | 62 | 58 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 55 | 55 | 46 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 12 | 12 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 31 | 41 | 50 | 28 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


