| Données actuelles de qualité de l'air à Speyer-St.Guido Stifts du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Speyer-St.Guido Stifts | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 35 | 35 | 50 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 11 | 11 | 33 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 27 | 30 | 31 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 34 | 56 | 90 | 53 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 8 | 8 | 10 | 7 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


