| Données actuelles de qualité de l'air à Speyer-St.Guido Stifts du 30.08.2008 à 09:00 et du 29.08.2008 |
| Speyer-St.Guido Stifts | 30.08.2008 | 29.08.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 8 | 8 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 3 | 16 | 55 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 23 | 24 | 26 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 39 | 57 | 88 | 43 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 2 | 4 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


