| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Ouest du 10.03.2010 à 12:00 et du 09.03.2010 |
| Strasbourg Ouest | 10.03.2010 | 09.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 66 | 69 | 93 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 62 | 78 | 87 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 30 | 36 | 40 | 28 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 12 | 26 | 46 | 15 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


