| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Ouest du 03.09.2010 à 21:00 et du 02.09.2010 |
| Strasbourg Ouest | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 72 | 88 | 84 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 79 | 79 | 72 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 24 | 36 | 34 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 25 | 33 | 9 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


