| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Nord du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Strasbourg Nord | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 38 | 38 | 47 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 25 | 25 | 41 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 32 | 36 | 35 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 22 | 50 | 65 | 36 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


