![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Nord du 26.02.2021 à 12:00 et du 25.02.2021 |
Strasbourg Nord | 26.02.2021 | 25.02.2021 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 21 | 21 | 68 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 12 | 12 | 52 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 91 | 92 | 81 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 38 | 45 | 78 | 37 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |