| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Nord du 13.03.2010 à 09:00 et du 12.03.2010 |
| Strasbourg Nord | 13.03.2010 | 12.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 26 | 28 | 43 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 21 | 21 | 36 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 87 | 87 | 67 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 58 | 78 | 103 | 68 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


