| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Nord du 04.09.2010 à 06:00 et du 03.09.2010 |
| Strasbourg Nord | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 24 | 42 | 83 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 36 | 59 | 76 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 18 | 18 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 20 | 26 | 30 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


