| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Nord du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Strasbourg Nord | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 54 | 92 | 148 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 80 | 90 | 140 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 18 | 19 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 13 | 38 | 40 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


