| Données actuelles de qualité de l'air à Vosges du Nord du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Vosges du Nord | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 59 | 76 | 116 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 62 | 75 | 108 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 4 | 14 | 8 | 5 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


