| Données actuelles de qualité de l'air à Vosges du Nord du 13.03.2010 à 09:00 et du 12.03.2010 |
| Vosges du Nord | 13.03.2010 | 12.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 21 | 22 | 72 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 13 | 33 | 65 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 33 | 61 | 56 | 32 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


