| Données actuelles de qualité de l'air à Vosges du Nord du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Vosges du Nord | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 53 | 53 | 72 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 39 | 52 | 63 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 12 | 20 | 19 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


