| Données actuelles de qualité de l'air à Vosges du Nord du 04.09.2010 à 06:00 et du 03.09.2010 |
| Vosges du Nord | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 12 | 62 | 90 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 49 | 67 | 83 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 2 | 6 | 10 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


