| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Clémenceau du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Strasbourg Clémenceau | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 36 | 41 | 38 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 41 | 64 | 109 | 63 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


