| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Clémenceau du 30.07.2010 à 21:00 et du 29.07.2010 |
| Strasbourg Clémenceau | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 41 | 41 | 23 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 50 | 62 | 82 | 45 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 2 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


