| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Centre II du 20.07.2008 à 15:00 et du 19.07.2008 |
| Strasbourg Centre II | 20.07.2008 | 19.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 68 | 68 | 67 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 53 | 53 | 58 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 11 | 29 | 37 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 4 | 13 | 6 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


