| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Centre II du 11.03.2010 à 21:00 et du 10.03.2010 |
| Strasbourg Centre II | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 3 | 72 | 84 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 36 | 69 | 76 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 113 | 120 | 44 | 33 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 10 | 26 | 12 | 10 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


