| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Centre II du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Strasbourg Centre II | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | - | - | - | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | - | - | - | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


