| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Est du 11.03.2010 à 21:00 et du 10.03.2010 |
| Strasbourg Est | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 18 | 68 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 27 | 66 | 72 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 36 | 36 | 26 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 74 | 100 | 50 | 29 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 7 | 36 | 6 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


