| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Est du 29.08.2008 à 21:00 et du 28.08.2008 |
| Strasbourg Est | 29.08.2008 | 28.08.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 59 | 83 | 68 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 73 | 73 | 65 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 28 | 31 | 29 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 27 | 50 | 39 | 24 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 11 | 9 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


