| Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Est du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Strasbourg Est | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 36 | 36 | 42 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 21 | 21 | 35 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 34 | 38 | 38 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 29 | 58 | 67 | 42 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


