| Données actuelles de qualité de l'air à Colmar Est du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Colmar Est | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 46 | 68 | 122 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 59 | 87 | 114 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 14 | 16 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 16 | 28 | 30 | 16 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


