| Données actuelles de qualité de l'air à Colmar Est du 13.03.2010 à 09:00 et du 12.03.2010 |
| Colmar Est | 13.03.2010 | 12.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 28 | 37 | 102 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 13 | 54 | 82 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 72 | 72 | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 39 | 68 | 94 | 55 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


