| Données actuelles de qualité de l'air à Colmar Est du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Colmar Est | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | - | - | - | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | - | - | - | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


