![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Colmar Centre du 26.02.2021 à 12:00 et du 25.02.2021 |
Colmar Centre | 26.02.2021 | 25.02.2021 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 76 | 78 | 77 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 42 | 42 | 68 | 33 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |