| Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse Nord du 05.09.2008 à 21:00 et du 04.09.2008 |
| Mulhouse Nord | 05.09.2008 | 04.09.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 19 | 19 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 82 | 82 | 44 | 30 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 1 | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


