| Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse Nord du 30.07.2010 à 21:00 et du 29.07.2010 |
| Mulhouse Nord | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 15 | 17 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 39 | 49 | 60 | 28 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


