| Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse Nord du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Mulhouse Nord | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 45 | 48 | 45 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 28 | 46 | 50 | 37 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 2 | 4 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


