| Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse Est du 03.09.2010 à 21:00 et du 02.09.2010 |
| Mulhouse Est | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 86 | 102 | 86 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 91 | 91 | 79 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 20 | 26 | 25 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


