| Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse Est du 10.03.2010 à 12:00 et du 09.03.2010 |
| Mulhouse Est | 10.03.2010 | 09.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 60 | 75 | 83 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 59 | 78 | 81 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 23 | 24 | 43 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


