| Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse Est du 06.07.2008 à 21:00 et du 05.07.2008 |
| Mulhouse Est | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 64 | 72 | 117 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 65 | 82 | 109 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 2 | 16 | 20 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


