![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse Sud II du 26.02.2021 à 12:00 et du 25.02.2021 |
Mulhouse Sud II | 26.02.2021 | 25.02.2021 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 58 | 58 | 76 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 37 | 37 | 56 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 79 | 80 | 71 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 10 | 20 | 73 | 24 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |