| Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse Sud II du 03.09.2010 à 21:00 et du 02.09.2010 |
| Mulhouse Sud II | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 74 | 100 | 81 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 87 | 87 | 74 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 21 | 21 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 29 | 29 | 30 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


