| Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse Sud II du 10.03.2010 à 12:00 et du 09.03.2010 |
| Mulhouse Sud II | 10.03.2010 | 09.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 56 | 69 | 82 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 54 | 72 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 30 | 30 | 24 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 26 | 34 | 40 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


