| Données actuelles de qualité de l'air à Vosges Moyennes du 07.02.2012 à 12:00 et du 06.02.2012 |
| Vosges Moyennes | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 49 | 49 | 66 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 37 | 46 | 57 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


