| Données actuelles de qualité de l'air à Vosges Moyennes du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Vosges Moyennes | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 60 | 98 | 125 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 69 | 103 | 104 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 6 | 3 | 2 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 2 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


