Luftmessdaten aktuell Basel St. Johann Platz vom 03.12.2024 Stand 14:00 und vom 02.12.2024 |
Basel St. Johann Platz | 03.12.2024 | 02.12.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 62 | 62 | 58 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 52 | 55 | 21 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 19 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 6 | 19 | 36 | 26 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |