Luftmessdaten aktuell Basel St. Johann Platz vom 12.09.2024 Stand 13:00 und vom 11.09.2024 |
Basel St. Johann Platz | 12.09.2024 | 11.09.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 69 | 69 | 71 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 45 | 64 | 65 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 4 | 7 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 26 | 13 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |