| Luftmessdaten aktuell Basel St. Johann Platz vom 03.09.2010 Stand 21:00 und vom 02.09.2010 |
| Basel St. Johann Platz | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 73 | 90 | 58 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 69 | 69 | 54 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 19 | 19 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 32 | 42 | 43 | 28 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


