![]() | Luftmessdaten aktuell Basel St. Johann Platz vom 27.03.2025 Stand 06:00 und vom 26.03.2025 |
Basel St. Johann Platz | 27.03.2025 | 26.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 48 | 48 | 91 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 35 | 46 | 83 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 32 | 33 | 22 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 8 | 14 | 37 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |