| Luftmessdaten aktuell Basel St. Johann Platz vom 11.03.2010 Stand 15:00 und vom 10.03.2010 |
| Basel St. Johann Platz | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 49 | 70 | 87 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 49 | 65 | 88 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 34 | 36 | 29 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 44 | 48 | 56 | 32 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


