| Luftmessdaten aktuell Basel St. Johann Platz vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Basel St. Johann Platz | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 31 | 31 | 40 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 14 | 14 | 33 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 39 | 41 | 38 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 39 | 62 | 70 | 43 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


