![]() | Luftmessdaten aktuell Basel St. Johann Platz vom 30.05.2023 Stand 21:00 und vom 29.05.2023 |
Basel St. Johann Platz | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 106 | 124 | 122 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 117 | 117 | 117 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 20 | 20 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 13 | 20 | 20 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |