![]() | Luftmessdaten aktuell Basel St. Johann Platz vom 03.07.2022 Stand 06:00 und vom 02.07.2022 |
Basel St. Johann Platz | 03.07.2022 | 02.07.2022 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 39 | 48 | 106 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 54 | 77 | 99 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 7 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 12 | 15 | 37 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |