| Luftmessdaten aktuell Basel St. Johann Platz vom 06.07.2008 Stand 21:00 und vom 05.07.2008 |
| Basel St. Johann Platz | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 56 | 67 | 109 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 61 | 77 | 100 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 14 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 8 | 30 | 34 | 20 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


