| Luftmessdaten aktuell Oberrhein Mitte 04.02.2012 Stand 12:00 |
| Stationsname | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden | 41 | 21 | 23 | 21 | - | - | |||
| Strasbourg Nord | 38 | 25 | 32 | 22 | - | - | |||
| Strasbourg Ouest | - | - | - | 22 | 10 | - | |||
| Strasbourg Clémenceau | - | - | 36 | 41 | - | 0,4 | |||
| Kehl-Hafen | 44 | 25 | 28 | 16 | 7 | 0,2 | |||
| Strasbourg Centre II | - | - | - | - | - | - | |||
| Strasbourg A35 | - | - | 46 | 70 | - | - | |||
| Strasbourg Est | 36 | 21 | 34 | 29 | - | - | |||
| Strasbourg Sud II | 37 | 19 | - | - | - | - | |||
| Vosges Moyennes | 46 | 40 | - | - | - | - | |||
| Colmar Est | - | - | - | - | - | - | |||
| Colmar Centre | - | - | - | 40 | 12 | - | |||
| Colmar Sud | 41 | 28 | - | - | - | - | |||
| Freiburg-Mitte | 47 | 18 | 29 | 22 | 5 | - | |||
| Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | - | - | - | 43 | - | - | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


