| Luftmessdaten aktuell Oberrhein Mitte 11.03.2010 Stand 21:00 |
| Stationsname | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden | 37 | 67 | 39 | 40 | - | - | |||
| Strasbourg Hoerdt | - | - | - | - | 10 | - | |||
| Strasbourg Reichstett | - | - | - | - | 16 | - | |||
| Strasbourg Nord | 6 | 41 | 40 | 112 | - | - | |||
| Strasbourg Ouest | 23 | 48 | - | 89 | 6 | - | |||
| Strasbourg Clémenceau | - | - | 43 | 112 | 9 | 0,8 | |||
| Kehl-Hafen | 27 | 39 | 51 | 63 | 9 | 0,3 | |||
| Strasbourg Centre II | 3 | 36 | - | 113 | 10 | - | |||
| Strasbourg Est | 18 | 27 | 36 | 74 | 7 | - | |||
| Vosges Moyennes | 78 | 76 | - | - | - | - | |||
| Offenburg | 16 | 46 | 42 | 76 | - | - | |||
| Colmar Est | 44 | 54 | - | 57 | - | - | |||
| Colmar Centre | - | - | - | 66 | 13 | - | |||
| Colmar Sud | 28 | 63 | - | - | - | - | |||
| Freiburg-Mitte | 11 | 50 | 38 | 84 | 5 | 0,4 | |||
| Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | - | - | - | 122 | - | - | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


