| Luftmessdaten aktuell Oberrhein Mitte 03.09.2010 Stand 21:00 |
| Stationsname | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg Hoerdt | - | - | - | - | - | - | |||
| Strasbourg Reichstett | - | - | - | - | 5 | - | |||
| Strasbourg Nord | 75 | 76 | 17 | 18 | - | - | |||
| Strasbourg Ouest | 72 | 79 | - | 24 | - | - | |||
| Strasbourg Clémenceau | - | - | 20 | 64 | - | 0,3 | |||
| Kehl-Hafen | 76 | 78 | 19 | 15 | 3 | 0,0 | |||
| Strasbourg Centre II | - | - | - | - | - | - | |||
| Strasbourg A35 | - | - | 29 | 106 | - | - | |||
| Strasbourg Est | 58 | 71 | 16 | 28 | - | - | |||
| Strasbourg Sud II | 60 | 74 | - | - | - | - | |||
| Vosges Moyennes | 50 | 70 | - | - | - | - | |||
| Offenburg | 62 | 68 | 19 | 15 | - | - | |||
| Colmar Est | 59 | 77 | 20 | 39 | - | - | |||
| Colmar Centre | - | - | - | 42 | - | - | |||
| Colmar Sud | 66 | 86 | - | - | - | - | |||
| Freiburg-Mitte | 57 | 71 | 17 | 32 | 1 | 0,1 | |||
| Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | - | - | - | 51 | - | - | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


