| Luftmessdaten aktuell Oberrhein Mitte 20.07.2008 Stand 15:00 |
| Stationsname | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden | 70 | 53 | 8 | 3 | - | - | |||
| Strasbourg Hoerdt | - | - | - | - | 3 | - | |||
| Strasbourg Reichstett | - | - | - | - | - | - | |||
| Strasbourg Nord | 76 | 56 | 12 | 6 | - | - | |||
| Strasbourg Ouest | 77 | 57 | - | 4 | - | - | |||
| Strasbourg Clémenceau | - | - | 17 | 18 | - | 0,3 | |||
| Kehl-Hafen | 75 | 54 | 7 | 4 | 5 | 0,0 | |||
| Strasbourg Centre II | 68 | 53 | - | 11 | - | - | |||
| Strasbourg Est | 70 | 55 | 12 | 7 | - | - | |||
| Vosges Moyennes | 78 | 64 | - | - | 1 | - | |||
| Offenburg | 74 | 54 | 10 | 3 | - | - | |||
| Hautes Vosges | 54 | 51 | - | - | - | - | |||
| Colmar Est | 70 | 56 | 10 | 4 | - | - | |||
| Colmar Centre | - | - | - | 6 | - | - | |||
| Colmar Sud | 71 | 53 | - | - | - | - | |||
| Freiburg-Mitte | 75 | 55 | 9 | 3 | 1 | 0,0 | |||
| Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | - | - | - | 36 | - | - | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


