| Luftmessdaten aktuell Baden-Baden vom 15.04.2010 Stand 21:00 und vom 14.04.2010 |
| Baden-Baden | 15.04.2010 | 14.04.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | - | - | 16 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | - | - | 38 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | - | 19 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | 29 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


