Luftmessdaten aktuell Baden-Baden vom 12.09.2024 Stand 13:00 und vom 11.09.2024 |
Baden-Baden | 12.09.2024 | 11.09.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 65 | 65 | 68 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | - | 58 | 65 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 4 | 6 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 24 | 12 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |