![]() | Luftmessdaten aktuell Baden-Baden vom 09.12.2023 Stand 05:00 und vom 08.12.2023 |
Baden-Baden | 09.12.2023 | 08.12.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 29 | 29 | 28 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 9 | 11 | 13 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 13 | 13 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 14 | 26 | 46 | 32 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |