| Luftmessdaten aktuell Baden-Baden vom 20.07.2008 Stand 16:00 und vom 19.07.2008 |
| Baden-Baden | 20.07.2008 | 19.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 69 | 74 | 85 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 61 | 61 | 78 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 8 | 8 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 9 | 19 | 8 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


