| Luftmessdaten aktuell Baden-Baden vom 11.03.2010 Stand 15:00 und vom 10.03.2010 |
| Baden-Baden | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 84 | 84 | 97 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 60 | 80 | 93 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 34 | 34 | 27 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 22 | 37 | 24 | 16 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


