![]() | Luftmessdaten aktuell Baden-Baden vom 11.12.2019 Stand 12:00 und vom 10.12.2019 |
Baden-Baden | 11.12.2019 | 10.12.2019 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 6 | 26 | 68 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 10 | 23 | 52 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 9 | 12 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 42 | 42 | 27 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |