![]() | Luftmessdaten aktuell Baden-Baden vom 26.03.2023 Stand 11:00 und vom 25.03.2023 |
Baden-Baden | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 82 | 82 | 92 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 58 | 75 | 85 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 4 | 4 | 3 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 12 | 10 | 3 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |