| Luftmessdaten aktuell Oberrhein Süd 04.09.2010 Stand 06:00 |
| Stationsname | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalampe | - | - | - | 14 | - | - | |||
| Neuenburg | - | 18 | 16 | 20 | - | - | |||
| Thann | - | - | - | - | - | - | |||
| Vieux Thann | - | - | - | - | 2 | - | |||
| Schwarzwald-Süd | 82 | 86 | 17 | 3 | 1 | 0,0 | |||
| Ottmarsheim | - | - | - | 18 | - | - | |||
| Mulhouse Nord | - | - | 28 | 24 | - | - | |||
| Mulhouse Centre | - | - | - | 18 | - | - | |||
| Mulhouse Sud II | 16 | 37 | 23 | 12 | - | - | |||
| Mulhouse Est | - | 62 | - | 10 | - | - | |||
| Waldshut | 5 | 25 | 14 | 17 | - | - | |||
| CC 3 Frontieres | - | 40 | 24 | 23 | - | - | |||
| Weil am Rhein | - | 27 | 20 | 13 | - | - | |||
| Basel St. Chrischona | 68 | 79 | - | - | - | - | |||
| Basel Feldbergstraße | - | - | - | 39 | - | - | |||
| Basel St. Johann Platz | 38 | 51 | 21 | 16 | - | - | |||
| A2 Hard | - | - | - | 17 | - | - | |||
| Schönenbuch | 31 | 44 | - | - | - | - | |||
| Liestal Rheinstr. | 10 | 20 | - | 10 | - | - | |||
| Dornach | 28 | 40 | 18 | 10 | - | - | |||
| Sissach-West | 9 | 18 | 19 | 11 | - | - | |||
| Brunnersberg | 106 | 99 | - | - | - | - | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


