| Luftmessdaten aktuell Oberrhein Süd 12.03.2010 Stand 15:00 |
| Stationsname | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalampe | - | - | - | 28 | 8 | - | |||
| Neuenburg | 70 | 40 | 58 | 34 | - | - | |||
| Thann | - | - | - | - | 30 | - | |||
| Vieux Thann | - | - | - | - | 4 | - | |||
| Schwarzwald-Süd | 82 | 76 | 41 | 17 | 2 | 0,2 | |||
| Ottmarsheim | - | - | - | 44 | - | - | |||
| Mulhouse Nord | - | - | 65 | 65 | 6 | - | |||
| Mulhouse ASPA | - | - | - | 50 | - | - | |||
| Mulhouse Sud II | 76 | 51 | 61 | 36 | - | - | |||
| Mulhouse Est | 78 | 59 | - | 27 | - | - | |||
| Waldshut | 80 | 64 | 49 | 27 | - | - | |||
| CC 3 Frontieres | - | - | - | - | - | - | |||
| Weil am Rhein | 89 | 61 | 41 | 24 | - | - | |||
| Basel St. Chrischona | 88 | 69 | - | - | - | - | |||
| Basel Feldbergstraße | - | - | - | 121 | - | - | |||
| Basel St. Johann Platz | 54 | 45 | 49 | 56 | - | - | |||
| A2 Hard | - | - | - | 92 | - | - | |||
| Schönenbuch | 82 | 70 | - | - | - | - | |||
| Liestal Rheinstr. | 69 | 49 | - | 26 | - | - | |||
| Dornach | 71 | 65 | 37 | 37 | - | - | |||
| Sissach-West | 82 | 53 | 41 | 35 | - | - | |||
| Brunnersberg | 100 | 84 | - | - | - | - | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


