| Luftmessdaten aktuell Oberrhein Süd 04.02.2012 Stand 12:00 |
| Stationsname | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalampe | - | - | - | 13 | - | - | |||
| Neuenburg | 47 | 20 | 26 | 14 | - | - | |||
| Thann | - | - | - | - | 4 | - | |||
| Vieux Thann | - | - | - | - | 4 | - | |||
| Schwarzwald-Süd | 57 | 71 | 20 | 11 | 2 | - | |||
| Ottmarsheim | - | - | - | - | - | - | |||
| Mulhouse Nord | - | - | 45 | 28 | 2 | - | |||
| Mulhouse Centre | - | - | - | - | - | - | |||
| Mulhouse Sud II | 42 | 18 | 40 | 22 | - | - | |||
| Mulhouse Est | 42 | 18 | - | - | - | - | |||
| CC 3 Frontieres | 32 | 8 | 49 | 40 | - | - | |||
| Weil am Rhein | 31 | 12 | - | 36 | - | - | |||
| Basel St. Chrischona | 47 | 54 | - | - | - | - | |||
| Basel Feldbergstraße | - | - | - | 76 | - | - | |||
| Basel St. Johann Platz | 31 | 14 | 39 | 39 | - | - | |||
| A2 Hard | - | - | - | 99 | - | - | |||
| Schönenbuch | 43 | 27 | - | - | - | - | |||
| Liestal Rheinstr. | 31 | 14 | - | 42 | - | - | |||
| Dornach | 37 | 14 | 36 | 29 | - | - | |||
| Sissach-West | 53 | 13 | 52 | 26 | - | - | |||
| Brunnersberg | 68 | 59 | - | - | - | - | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


