![]() | Luftmessdaten aktuell Mulhouse_IQA vom 27.03.2025 Stand 07:00 und vom 26.03.2025 |
Mulhouse_IQA | 27.03.2025 | 26.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 60 | 62 | 94 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 56 | 56 | 86 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 31 | 33 | 27 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 8 | 8 | 24 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |