![]() | Luftmessdaten aktuell Mulhouse_IQA vom 30.05.2023 Stand 22:00 und vom 29.05.2023 |
Mulhouse_IQA | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 124 | 125 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 121 | 121 | 121 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 14 | 14 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 13 | 22 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |