Luftmessdaten aktuell Mulhouse_IQA vom 03.12.2024 Stand 15:00 und vom 02.12.2024 |
Mulhouse_IQA | 03.12.2024 | 02.12.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 60 | 60 | 47 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 52 | 52 | 35 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 9 | 12 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 9 | 22 | 38 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |