| Luftmessdaten aktuell Oberrhein Nord 12.03.2010 Stand 15:00 |
| Stationsname | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim-Nord | 18 | 9 | 70 | 56 | 9 | 0,6 | |||
| Frankenthal-Europaring | - | - | - | 60 | - | - | |||
| Ludwigshafen-Oppau | 21 | 12 | 76 | 54 | 4 | 0,6 | |||
| Mannheim Straße | - | - | - | 82 | - | 1,3 | |||
| Ludwigshafen-Mitte | - | - | - | 64 | 12 | 0,7 | |||
| Mannheim-Mitte | 21 | 12 | 72 | 51 | 7 | - | |||
| Odenwald | 43 | 43 | 50 | 40 | 6 | - | |||
| Ludwigshafen-Mundenheim | - | - | 81 | 67 | 6 | 0,7 | |||
| Mannheim-Süd | 21 | 13 | 74 | 51 | - | - | |||
| Heidelberg | 20 | 10 | 73 | 60 | - | - | |||
| Neustadt-Strohmarkt | 26 | 17 | - | 52 | - | - | |||
| Speyer-St.Guido Stifts | 22 | 13 | 80 | 51 | 8 | 1,3 | |||
| Wiesloch | 32 | 16 | 76 | 47 | - | - | |||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 60 | 68 | 49 | 16 | 1 | - | |||
| Eggenstein | 39 | 33 | 52 | 38 | 16 | 0,4 | |||
| Wörth-Marktplatz | 27 | 22 | 69 | 47 | 7 | 0,6 | |||
| Karlsruhe-Nordwest | 40 | 30 | 75 | 40 | 7 | 0,4 | |||
| Karlsruhe-Mitte | 34 | 23 | 71 | 53 | - | - | |||
| Karlsruhe Straße | - | - | - | 61 | - | 0,9 | |||
| Nord-Est Alsace | 42 | 40 | 71 | 42 | 9 | - | |||
| Vosges du Nord | 65 | 53 | - | 27 | - | - | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


