| Luftmessdaten aktuell Oberrhein Nord 04.02.2012 Stand 12:00 |
| Stationsname | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim-Nord | 38 | 14 | 34 | 18 | 5 | - | |||
| Frankenthal-Europaring | - | - | - | 32 | - | - | |||
| Ludwigshafen-Oppau | 36 | 15 | 24 | 23 | - | 0,3 | |||
| Mannheim Straße | - | - | - | 39 | - | 0,4 | |||
| Ludwigshafen-Mitte | - | - | - | 31 | 10 | 0,4 | |||
| Mannheim-Mitte | 33 | 18 | 28 | 28 | 7 | - | |||
| Ludwigshafen-Mundenheim | - | - | 23 | 24 | 11 | 0,4 | |||
| Heidelberg | 42 | 35 | 17 | 27 | - | - | |||
| Neustadt-Strohmarkt | 35 | 17 | - | 32 | - | - | |||
| Speyer-St.Guido Stifts | 35 | 11 | 27 | 34 | 8 | 0,7 | |||
| Wiesloch | 45 | 34 | 9 | 12 | - | - | |||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 52 | 40 | 16 | 10 | 2 | - | |||
| Eggenstein | 44 | 15 | 34 | 18 | 8 | - | |||
| Wörth-Marktplatz | 38 | 15 | 29 | 24 | 7 | 0,4 | |||
| Karlsruhe-Nordwest | 42 | 20 | 21 | 20 | 7 | - | |||
| Karlsruhe Straße | - | - | - | 31 | - | 0,4 | |||
| Nord-Est Alsace | 38 | 23 | 30 | 24 | 14 | - | |||
| Vosges du Nord | 53 | 39 | - | 12 | - | - | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


