| Luftmessdaten aktuell Oberrhein Nord 06.07.2008 Stand 20:00 |
| Stationsname | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim-Nord | 51 | 73 | 15 | 18 | 7 | 0,1 | |||
| Frankenthal-Europaring | - | - | - | 21 | - | - | |||
| Ludwigshafen-Oppau | - | 74 | 16 | 8 | 1 | 0,2 | |||
| Mannheim Straße | - | - | - | 44 | - | 0,4 | |||
| Ludwigshafen-Mitte | - | - | - | 15 | 2 | 0,2 | |||
| Mannheim-Mitte | 69 | 74 | 17 | 6 | 1 | - | |||
| Odenwald | 74 | 73 | 9 | 5 | 2 | - | |||
| Ludwigshafen-Mundenheim | - | - | 18 | 13 | 2 | 0,2 | |||
| Mannheim-Süd | 70 | 75 | 17 | 4 | - | - | |||
| Heidelberg | 76 | 75 | 17 | 15 | - | - | |||
| Neustadt-Strohmarkt | 58 | 63 | - | 11 | - | - | |||
| Speyer-St.Guido Stifts | 60 | 70 | 15 | 11 | 1 | 0,2 | |||
| Wiesloch | 81 | 86 | 13 | 11 | - | - | |||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 66 | 64 | 10 | 2 | 1 | - | |||
| Eggenstein | 69 | 77 | 11 | 4 | 2 | 0,1 | |||
| Wörth-Marktplatz | 66 | 80 | 15 | - | 1 | 0,2 | |||
| Karlsruhe-Nordwest | 71 | 80 | 10 | 3 | 2 | 0,0 | |||
| Karlsruhe-Mitte | 70 | 71 | 13 | 10 | - | - | |||
| Karlsruhe Straße | - | - | - | 36 | - | 0,7 | |||
| Nord-Est Alsace | 60 | 69 | 20 | 4 | - | - | |||
| Vosges du Nord | 59 | 62 | - | 4 | - | - | |||
| Grenzwerte | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


