| Luftmessdaten aktuell Mannheim-Nord vom 04.09.2010 Stand 06:00 und vom 03.09.2010 |
| Mannheim-Nord | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 3 | 6 | 78 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 8 | 34 | 71 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 19 | 19 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 40 | 41 | 47 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


