![]() | Luftmessdaten aktuell Mannheim-Nord vom 27.03.2025 Stand 07:00 und vom 26.03.2025 |
Mannheim-Nord | 27.03.2025 | 26.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 32 | 43 | 62 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 36 | 44 | 67 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 15 | 25 | 36 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 8 | 14 | 25 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 2 | 2 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |