![]() | Luftmessdaten aktuell Mannheim-Nord vom 26.03.2023 Stand 12:00 und vom 25.03.2023 |
Mannheim-Nord | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 66 | 67 | 85 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 50 | 69 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 5 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 12 | 22 | 18 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 7 | 4 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |