Luftmessdaten aktuell Mannheim-Nord vom 12.10.2024 Stand 13:00 und vom 11.10.2024 |
Mannheim-Nord | 12.10.2024 | 11.10.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 34 | 34 | 80 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 12 | 18 | 72 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 9 | 9 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 16 | 20 | 30 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 6 | 6 | 4 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |