![]() | Luftmessdaten aktuell Mannheim-Nord vom 03.07.2022 Stand 06:00 und vom 02.07.2022 |
Mannheim-Nord | 03.07.2022 | 02.07.2022 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 53 | 56 | 102 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 46 | 72 | 98 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 9 | 9 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 15 | 64 | 33 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 5 | 17 | 5 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |