![]() | Luftmessdaten aktuell Mannheim-Nord vom 24.09.2023 Stand 14:00 und vom 23.09.2023 |
Mannheim-Nord | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 69 | 69 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 25 | 33 | 65 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 7 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 25 | 29 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 2 | 8 | 5 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |