| Luftmessdaten aktuell Mannheim-Nord vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Mannheim-Nord | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 38 | 38 | 57 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 14 | 14 | 44 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 34 | 40 | 46 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 18 | 45 | 67 | 34 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 5 | 5 | 10 | 6 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


