| Luftmessdaten aktuell Vosges du Nord vom 05.09.2008 Stand 21:00 und vom 04.09.2008 |
| Vosges du Nord | 05.09.2008 | 04.09.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 42 | 67 | 62 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 53 | 53 | 51 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 22 | 22 | 12 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


