| Luftmessdaten aktuell Vosges du Nord vom 07.02.2012 Stand 12:00 und vom 06.02.2012 |
| Vosges du Nord | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 52 | 52 | 63 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 37 | 42 | 54 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 12 | 27 | 24 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


