![]() | Luftmessdaten aktuell Vosges du Nord vom 30.05.2023 Stand 21:00 und vom 29.05.2023 |
Vosges du Nord | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 122 | 126 | 126 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 117 | 117 | 123 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |