![]() | Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Oppau vom 30.05.2023 Stand 22:00 und vom 29.05.2023 |
Ludwigshafen-Oppau | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 111 | 120 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 109 | 109 | 117 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 10 | 11 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 15 | 12 | 8 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |