Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Oppau vom 12.09.2024 Stand 14:00 und vom 11.09.2024 |
Ludwigshafen-Oppau | 12.09.2024 | 11.09.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 48 | 62 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 29 | 30 | 62 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 9 | 10 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 21 | 13 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |