| Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Oppau vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Ludwigshafen-Oppau | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 79 | 138 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 74 | 88 | 131 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 16 | 17 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 8 | 30 | 61 | 26 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 4 | 26 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


