![]() | Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Oppau vom 09.12.2023 Stand 05:00 und vom 08.12.2023 |
Ludwigshafen-Oppau | 09.12.2023 | 08.12.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 27 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 1 | 1 | 17 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 29 | 29 | 23 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 27 | 32 | 41 | 30 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |