Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Oppau vom 14.01.2025 Stand 03:00 und vom 13.01.2025 |
Ludwigshafen-Oppau | 14.01.2025 | 13.01.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 25 | 25 | 44 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 17 | 18 | 41 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 18 | 18 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 24 | 31 | 60 | 38 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |