| Luftmessdaten aktuell Nord-Est Alsace vom 12.03.2010 Stand 15:00 und vom 11.03.2010 |
| Nord-Est Alsace | 12.03.2010 | 11.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 42 | 43 | 73 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 40 | 40 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 71 | 71 | 34 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 42 | 66 | 64 | 33 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 9 | 9 | 20 | 7 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


