| Luftmessdaten aktuell Nord-Est Alsace vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Nord-Est Alsace | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 38 | 38 | 52 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 23 | 23 | 47 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 30 | 35 | 34 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 24 | 58 | 54 | 33 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 14 | 14 | 19 | 12 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


