| Luftmessdaten aktuell Nord-Est Alsace vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Nord-Est Alsace | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 60 | 76 | 124 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 69 | 70 | 116 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 20 | 23 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 27 | 52 | 20 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 4 | 8 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


