![]() | Luftmessdaten aktuell Nord-Est Alsace vom 13.04.2021 Stand 21:00 und vom 12.04.2021 |
Nord-Est Alsace | 13.04.2021 | 12.04.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 69 | 89 | 86 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 82 | 83 | 81 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 6 | 21 | 11 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |