![]() | Luftmessdaten aktuell Nord-Est Alsace vom 30.05.2023 Stand 21:00 und vom 29.05.2023 |
Nord-Est Alsace | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 109 | 110 | 113 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 108 | 108 | 110 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 14 | 14 | 7 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |