| Luftmessdaten aktuell Nord-Est Alsace vom 03.09.2010 Stand 21:00 und vom 02.09.2010 |
| Nord-Est Alsace | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 62 | 88 | 76 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 75 | 75 | 68 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 17 | 17 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 13 | 26 | 26 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 11 | 6 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


