![]() | Luftmessdaten aktuell Nord-Est Alsace vom 10.02.2025 Stand 19:00 und vom 09.02.2025 |
Nord-Est Alsace | 10.02.2025 | 09.02.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 4 | 10 | 33 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 7 | 14 | 26 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 28 | 34 | 34 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |