![]() | Luftmessdaten aktuell Wörth-Marktplatz vom 03.07.2022 Stand 07:00 und vom 02.07.2022 |
Wörth-Marktplatz | 03.07.2022 | 02.07.2022 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 32 | 35 | 101 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 32 | 70 | 96 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 7 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 14 | 32 | 32 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 5 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |