![]() | Luftmessdaten aktuell Wörth-Marktplatz vom 03.03.2021 Stand 06:00 und vom 02.03.2021 |
Wörth-Marktplatz | 03.03.2021 | 02.03.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 1 | 2 | 58 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 4 | 16 | 45 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 33 | 33 | 23 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 34 | 46 | 58 | 31 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |