| Luftmessdaten aktuell Wörth-Marktplatz vom 11.03.2010 Stand 21:00 und vom 10.03.2010 |
| Wörth-Marktplatz | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 28 | 67 | 78 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 32 | 65 | 72 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 39 | 39 | 23 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 54 | 71 | 24 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 11 | 16 | 10 | 8 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


