| Luftmessdaten aktuell Wörth-Marktplatz vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Wörth-Marktplatz | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 38 | 38 | 54 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 15 | 15 | 45 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 29 | 32 | 34 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 24 | 63 | 64 | 38 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 7 | 7 | 12 | 8 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


