![]() | Luftmessdaten aktuell Wörth-Marktplatz vom 26.03.2023 Stand 12:00 und vom 25.03.2023 |
Wörth-Marktplatz | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 85 | 85 | 93 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 48 | 86 | 90 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 5 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 16 | 5 | 2 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 2 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |