![]() | Luftmessdaten aktuell Wörth-Marktplatz vom 24.09.2023 Stand 15:00 und vom 23.09.2023 |
Wörth-Marktplatz | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 79 | 79 | 74 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 36 | 36 | 69 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 8 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 15 | 14 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 13 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |