| Oberrhein Nord Kohlenmonoxid-Konzentrationen vom 07.02.2012 Stand 12:00 und vom 06.02.2012 |
| Kohlenmonoxid | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmittelwert | |||||
| Ludwigshafen-Oppau | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | mg/m3 | ||||
| Mannheim Straße | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | mg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mitte | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | mg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mundenheim | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | mg/m3 | ||||
| Speyer-St.Guido Stifts | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | mg/m3 | ||||
| Wörth-Marktplatz | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | mg/m3 | ||||
| Karlsruhe Straße | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | mg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 10 / EU | 10 / EU | 10 / EU | 8 / CH | mg/m3 | ||||



