| Oberrhein Nord Kohlenmonoxid-Konzentrationen vom 28.08.2008 Stand 21:00 und vom 27.08.2008 |
| Kohlenmonoxid | 28.08.2008 | 27.08.2008 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmittelwert | |||||
| Mannheim-Nord | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | mg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Oppau | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | mg/m3 | ||||
| Mannheim Straße | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | mg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mitte | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | mg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mundenheim | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | mg/m3 | ||||
| Speyer-St.Guido Stifts | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | mg/m3 | ||||
| Eggenstein | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | mg/m3 | ||||
| Wörth-Marktplatz | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | mg/m3 | ||||
| Karlsruhe-Nordwest | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | mg/m3 | ||||
| Karlsruhe Straße | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | mg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 10 / EU | 10 / EU | 10 / EU | 8 / CH | mg/m3 | ||||



