| Luftmessdaten aktuell Heidelberg vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Heidelberg | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 76 | 88 | 130 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 75 | 100 | 119 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 17 | 17 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 15 | 46 | 28 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


