| Luftmessdaten aktuell Heidelberg vom 13.03.2010 Stand 09:00 und vom 12.03.2010 |
| Heidelberg | 13.03.2010 | 12.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 11 | 11 | 20 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 5 | 5 | 22 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 84 | 84 | 71 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 55 | 67 | 85 | 69 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


