![]() | Luftmessdaten aktuell Heidelberg vom 30.05.2023 Stand 21:00 und vom 29.05.2023 |
Heidelberg | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 113 | 117 | 120 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 111 | 111 | 116 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 11 | 11 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 15 | 10 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |