| Luftmessdaten aktuell Heidelberg vom 04.09.2010 Stand 06:00 und vom 03.09.2010 |
| Heidelberg | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | - | - | 71 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | - | 53 | 61 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 11 | 11 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | 42 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


