![]() | Luftmessdaten aktuell Heidelberg vom 09.12.2023 Stand 05:00 und vom 08.12.2023 |
Heidelberg | 09.12.2023 | 08.12.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 3 | 4 | 49 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 3 | 4 | 46 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 17 | 17 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 28 | 41 | 26 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |