| Luftmessdaten aktuell Heidelberg vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Heidelberg | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 42 | 58 | 67 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 35 | 56 | 57 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 17 | 27 | 30 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 27 | 45 | 58 | 29 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


