![]() | Luftmessdaten aktuell Heidelberg vom 27.03.2025 Stand 06:00 und vom 26.03.2025 |
Heidelberg | 27.03.2025 | 26.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 46 | 46 | 68 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 43 | 56 | 68 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 18 | 26 | 34 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 9 | 13 | 39 | 20 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |