![]() | Luftmessdaten aktuell Karlsruhe-Nordwest vom 11.12.2019 Stand 12:00 und vom 10.12.2019 |
Karlsruhe-Nordwest | 11.12.2019 | 10.12.2019 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 7 | 7 | 65 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 3 | 3 | 54 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 19 | 20 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 47 | 54 | 82 | 34 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |