| Luftmessdaten aktuell Karlsruhe-Nordwest vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Karlsruhe-Nordwest | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 71 | 85 | 129 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 80 | 96 | 126 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 10 | 10 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 32 | 37 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 4 | 16 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


