Luftmessdaten aktuell Karlsruhe-Nordwest vom 14.01.2025 Stand 02:00 und vom 13.01.2025 |
Karlsruhe-Nordwest | 14.01.2025 | 13.01.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 35 | 35 | 60 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 27 | 27 | 51 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 17 | 17 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 18 | 18 | 45 | 29 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |