| Luftmessdaten aktuell Karlsruhe-Nordwest vom 11.03.2010 Stand 15:00 und vom 10.03.2010 |
| Karlsruhe-Nordwest | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 44 | 71 | 86 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | - | 75 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 40 | 40 | 32 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 53 | 53 | 27 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 12 | 15 | 12 | 9 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


