![]() | Luftmessdaten aktuell Karlsruhe-Nordwest vom 26.03.2023 Stand 11:00 und vom 25.03.2023 |
Karlsruhe-Nordwest | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 60 | 70 | 82 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 50 | 77 | 78 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 5 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 9 | 18 | 12 | 5 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |