Luftmessdaten aktuell Karlsruhe-Nordwest vom 12.10.2024 Stand 13:00 und vom 11.10.2024 |
Karlsruhe-Nordwest | 12.10.2024 | 11.10.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 32 | 34 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 18 | 26 | 63 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 11 | 11 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 11 | 20 | 28 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |