![]() | Luftmessdaten aktuell Karlsruhe-Nordwest vom 02.03.2021 Stand 21:00 und vom 01.03.2021 |
Karlsruhe-Nordwest | 02.03.2021 | 01.03.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 4 | 60 | 65 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 33 | 42 | 58 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 28 | 28 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 70 | 72 | 42 | 27 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |