![]() | Luftmessdaten aktuell Wiesloch vom 02.03.2021 Stand 21:00 und vom 01.03.2021 |
Wiesloch | 02.03.2021 | 01.03.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 52 | 75 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 64 | 64 | 65 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 20 | 20 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 17 | 30 | 36 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |