| Luftmessdaten aktuell Wiesloch vom 04.09.2010 Stand 06:00 und vom 03.09.2010 |
| Wiesloch | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 25 | 38 | 86 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 41 | 60 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 12 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 10 | 16 | 18 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


