![]() | Luftmessdaten aktuell Wiesloch vom 09.12.2023 Stand 05:00 und vom 08.12.2023 |
Wiesloch | 09.12.2023 | 08.12.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 1 | 2 | 35 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 2 | 2 | 33 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 19 | 19 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 32 | 32 | 33 | 24 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |