![]() | Luftmessdaten aktuell Wiesloch vom 26.03.2023 Stand 11:00 und vom 25.03.2023 |
Wiesloch | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 67 | 76 | 85 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 51 | 76 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 4 | 4 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 5 | 13 | 6 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |