| Luftmessdaten aktuell Wiesloch vom 20.07.2008 Stand 16:00 und vom 19.07.2008 |
| Wiesloch | 20.07.2008 | 19.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 84 | 84 | 89 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 74 | 74 | 79 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 9 | 11 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 12 | 35 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


