| Luftmessdaten aktuell Wiesloch vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Wiesloch | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 45 | 45 | 58 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 34 | 43 | 52 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 9 | 15 | 19 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 12 | 25 | 48 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


