Luftmessdaten aktuell Wiesloch vom 03.12.2024 Stand 14:00 und vom 02.12.2024 |
Wiesloch | 03.12.2024 | 02.12.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 44 | 47 | 12 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 37 | 37 | 10 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 13 | 19 | 19 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 11 | 29 | 37 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |