| Luftmessdaten aktuell Pfälzerwald-Hortenkopf vom 11.03.2010 Stand 21:00 und vom 10.03.2010 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 63 | 92 | 91 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 82 | 84 | 88 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 39 | 39 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 28 | 28 | 17 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 10 | 10 | 7 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


