![]() | Luftmessdaten aktuell Pfälzerwald-Hortenkopf vom 03.03.2021 Stand 06:00 und vom 02.03.2021 |
Pfälzerwald-Hortenkopf | 03.03.2021 | 02.03.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 57 | 68 | 69 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 64 | 65 | 64 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 19 | 19 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 5 | 15 | 8 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |