Luftmessdaten aktuell Pfälzerwald-Hortenkopf vom 08.11.2024 Stand 22:00 und vom 07.11.2024 |
Pfälzerwald-Hortenkopf | 08.11.2024 | 07.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 12 | 16 | 41 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 13 | 21 | 33 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 16 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 13 | 16 | 19 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |