| Luftmessdaten aktuell Pfälzerwald-Hortenkopf vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 66 | 111 | 124 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 64 | 110 | 107 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 10 | 10 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 8 | 11 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 4 | 5 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


