![]() | Luftmessdaten aktuell Pfälzerwald-Hortenkopf vom 03.07.2022 Stand 06:00 und vom 02.07.2022 |
Pfälzerwald-Hortenkopf | 03.07.2022 | 02.07.2022 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 87 | 102 | 101 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 97 | 100 | 99 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 1 | 1 | 2 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 3 | 3 | 3 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |