![]() | Luftmessdaten aktuell Pfälzerwald-Hortenkopf vom 26.03.2023 Stand 12:00 und vom 25.03.2023 |
Pfälzerwald-Hortenkopf | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 86 | 86 | 91 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 78 | 83 | 87 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 5 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |