![]() | Luftmessdaten aktuell Pfälzerwald-Hortenkopf vom 09.12.2023 Stand 05:00 und vom 08.12.2023 |
Pfälzerwald-Hortenkopf | 09.12.2023 | 08.12.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 67 | 67 | 58 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 56 | 56 | 48 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 4 | 4 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 4 | 19 | 8 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 4 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |