| Luftmessdaten aktuell Pfälzerwald-Hortenkopf vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 52 | 52 | 66 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 40 | 48 | 63 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 16 | 16 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 10 | 23 | 20 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 2 | 7 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


