![]() | Luftmessdaten aktuell Pfälzerwald-Hortenkopf vom 27.03.2025 Stand 07:00 und vom 26.03.2025 |
Pfälzerwald-Hortenkopf | 27.03.2025 | 26.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 53 | 59 | 96 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 57 | 60 | 91 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 13 | 21 | 26 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 5 | 6 | 8 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |