| Luftmessdaten aktuell Pfälzerwald-Hortenkopf vom 03.09.2010 Stand 21:00 und vom 02.09.2010 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 77 | 77 | 72 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 75 | 75 | 66 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 11 | 11 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 7 | 23 | 9 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 2 | 4 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


