![]() | Luftmessdaten aktuell Eggenstein vom 26.03.2023 Stand 12:00 und vom 25.03.2023 |
Eggenstein | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 69 | 69 | 79 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 48 | 73 | 77 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 5 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 7 | 16 | 10 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 4 | 7 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |