![]() | Luftmessdaten aktuell Eggenstein vom 10.02.2025 Stand 20:00 und vom 09.02.2025 |
Eggenstein | 10.02.2025 | 09.02.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 2 | 12 | 27 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 8 | 8 | 17 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 57 | 57 | 37 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 36 | 41 | 43 | 26 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 8 | 9 | 13 | 8 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |