Luftmessdaten aktuell Eggenstein vom 12.10.2024 Stand 14:00 und vom 11.10.2024 |
Eggenstein | 12.10.2024 | 11.10.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 23 | 32 | 61 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 18 | 18 | 51 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 11 | 11 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 13 | 16 | 27 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 7 | 7 | 6 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |