| Luftmessdaten aktuell Eggenstein vom 03.09.2010 Stand 21:00 und vom 02.09.2010 |
| Eggenstein | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 14 | 82 | 73 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 62 | 68 | 64 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 10 | 10 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 52 | 52 | 40 | 20 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 3 | 4 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


