| Luftmessdaten aktuell Eggenstein vom 11.03.2010 Stand 15:00 und vom 10.03.2010 |
| Eggenstein | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 61 | 80 | 93 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 60 | 78 | 86 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 26 | 26 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 31 | 32 | 27 | 16 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 14 | 14 | 13 | 11 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


