| Luftmessdaten aktuell Mulhouse Sud II vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Mulhouse Sud II | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 42 | 42 | 40 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 18 | 18 | 33 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 40 | 43 | 41 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 22 | 52 | 61 | 38 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


