| Luftmessdaten aktuell Mulhouse Sud II vom 20.07.2008 Stand 16:00 und vom 19.07.2008 |
| Mulhouse Sud II | 20.07.2008 | 19.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 70 | 72 | 82 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 57 | 65 | 77 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 11 | 14 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 6 | 20 | 8 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


