| Luftmessdaten aktuell Mulhouse Sud II vom 03.09.2010 Stand 21:00 und vom 02.09.2010 |
| Mulhouse Sud II | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 74 | 100 | 81 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 87 | 87 | 74 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 21 | 21 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 29 | 29 | 30 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


