| Luftmessdaten aktuell Mulhouse Sud II vom 11.03.2010 Stand 15:00 und vom 10.03.2010 |
| Mulhouse Sud II | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 63 | 65 | 74 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 53 | 66 | 72 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 35 | 35 | 29 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 33 | 39 | 44 | 27 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


