![]() | Luftmessdaten aktuell Mulhouse Sud II vom 10.02.2025 Stand 20:00 und vom 09.02.2025 |
Mulhouse Sud II | 10.02.2025 | 09.02.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 16 | 52 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | - | 22 | 46 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 41 | 41 | 36 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 28 | 28 | 26 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |