Luftmessdaten aktuell Mulhouse Sud II vom 12.10.2024 Stand 14:00 und vom 11.10.2024 |
Mulhouse Sud II | 12.10.2024 | 11.10.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 29 | 29 | 55 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 14 | 18 | 49 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 13 | 13 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 8 | 18 | 22 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |