![]() | Luftmessdaten aktuell Mulhouse Sud II vom 03.03.2021 Stand 06:00 und vom 02.03.2021 |
Mulhouse Sud II | 03.03.2021 | 02.03.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 4 | 60 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 2 | 8 | 45 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 44 | 44 | 33 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 38 | 66 | 33 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |