| Luftmessdaten aktuell Schwarzwald-Süd vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Schwarzwald-Süd | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 69 | 116 | 117 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 75 | 114 | 111 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 7 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 4 | 6 | 2 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 5 | 5 | 0 | 0 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


