![]() | Luftmessdaten aktuell Schwarzwald-Süd vom 30.05.2023 Stand 21:00 und vom 29.05.2023 |
Schwarzwald-Süd | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 122 | 126 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | - | 123 | 124 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 12 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 8 | 4 | 1 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 3 | 3 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |