![]() | Luftmessdaten aktuell Schwarzwald-Süd vom 10.02.2025 Stand 19:00 und vom 09.02.2025 |
Schwarzwald-Süd | 10.02.2025 | 09.02.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 80 | 83 | 69 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 80 | 80 | 65 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 10 | 13 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 6 | 10 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 2 | 2 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |