![]() | Luftmessdaten aktuell Schwarzwald-Süd vom 02.02.2023 Stand 14:00 und vom 01.02.2023 |
Schwarzwald-Süd | 02.02.2023 | 01.02.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 75 | 82 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | - | 76 | 76 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 6 | 6 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 1 | 2 | 1 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |