| Luftmessdaten aktuell Schwarzwald-Süd vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Schwarzwald-Süd | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 57 | 76 | 66 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 71 | 73 | 66 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 20 | 26 | 30 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 11 | 11 | 26 | 16 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 4 | 4 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


