| Luftmessdaten aktuell Schwarzwald-Süd vom 04.09.2010 Stand 06:00 und vom 03.09.2010 |
| Schwarzwald-Süd | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 82 | 90 | 94 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 86 | 88 | 88 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 17 | 17 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 4 | 9 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


