| Luftmessdaten aktuell Schwarzwald-Süd vom 12.03.2010 Stand 15:00 und vom 11.03.2010 |
| Schwarzwald-Süd | 12.03.2010 | 11.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 82 | 84 | 88 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 76 | 81 | 94 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 41 | 41 | 32 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 17 | 17 | 24 | 16 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 7 | 4 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


