| Luftmessdaten aktuell Mulhouse Est vom 28.08.2008 Stand 21:00 und vom 27.08.2008 |
| Mulhouse Est | 28.08.2008 | 27.08.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 78 | 101 | 116 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 85 | 85 | 107 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 18 | 29 | 30 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


