![]() | Luftmessdaten aktuell Mulhouse Est vom 30.05.2023 Stand 20:00 und vom 29.05.2023 |
Mulhouse Est | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 120 | 125 | 124 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 119 | 119 | 122 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |