| Luftmessdaten aktuell Mulhouse Est vom 07.02.2012 Stand 12:00 und vom 06.02.2012 |
| Mulhouse Est | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 28 | 28 | 48 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 14 | 18 | 39 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


