![]() | Luftmessdaten aktuell Dornach vom 24.09.2023 Stand 14:00 und vom 23.09.2023 |
Dornach | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 71 | 71 | 75 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 31 | 41 | 68 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 4 | 4 | 3 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 6 | 8 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |