![]() | Luftmessdaten aktuell Dornach vom 27.03.2025 Stand 06:00 und vom 26.03.2025 |
Dornach | 27.03.2025 | 26.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 38 | 38 | 90 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 31 | 47 | 84 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 26 | 26 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 11 | 14 | 27 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |