![]() | Luftmessdaten aktuell Dornach vom 03.07.2022 Stand 05:00 und vom 02.07.2022 |
Dornach | 03.07.2022 | 02.07.2022 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 70 | 72 | 112 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 72 | 88 | 102 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 6 | 6 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 5 | 7 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |