| Luftmessdaten aktuell Dornach vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Dornach | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 59 | 76 | 113 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 60 | 93 | 106 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 14 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 8 | 13 | 7 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


