![]() | Luftmessdaten aktuell Dornach vom 28.01.2021 Stand 09:00 und vom 27.01.2021 |
Dornach | 28.01.2021 | 27.01.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 2 | 16 | 48 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 5 | 5 | 45 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 13 | 13 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 44 | 51 | 66 | 33 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |