Luftmessdaten aktuell Dornach vom 03.12.2024 Stand 13:00 und vom 02.12.2024 |
Dornach | 03.12.2024 | 02.12.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 60 | 60 | 54 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 47 | 50 | 21 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 11 | 16 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 7 | 13 | 39 | 26 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |