| Luftmessdaten aktuell Dornach vom 03.09.2010 Stand 21:00 und vom 02.09.2010 |
| Dornach | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 88 | 98 | 75 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 76 | 76 | 66 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 16 | 17 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 17 | 27 | 35 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


