![]() | Luftmessdaten aktuell Neuenburg vom 10.02.2025 Stand 19:00 und vom 09.02.2025 |
Neuenburg | 10.02.2025 | 09.02.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 5 | 12 | 51 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 9 | 14 | 48 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 34 | 34 | 30 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 31 | 31 | 32 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |