![]() | Luftmessdaten aktuell Neuenburg vom 28.01.2021 Stand 09:00 und vom 27.01.2021 |
Neuenburg | 28.01.2021 | 27.01.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 37 | 42 | 71 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 30 | 43 | 64 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 6 | 6 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 16 | 26 | 27 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |