| Luftmessdaten aktuell Neuenburg vom 11.03.2010 Stand 21:00 und vom 10.03.2010 |
| Neuenburg | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 50 | 79 | 84 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 53 | 74 | 89 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 39 | 39 | 28 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 41 | 56 | 38 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


