| Luftmessdaten aktuell Neuenburg vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Neuenburg | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 63 | 71 | 126 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 61 | 78 | 120 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 8 | 10 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 6 | 27 | 52 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


