| Luftmessdaten aktuell Neuenburg vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Neuenburg | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 47 | 47 | 46 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 20 | 21 | 41 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 26 | 31 | 32 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 14 | 45 | 44 | 28 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


