Luftmessdaten aktuell Neuenburg vom 03.12.2024 Stand 14:00 und vom 02.12.2024 |
Neuenburg | 03.12.2024 | 02.12.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 57 | 59 | 50 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 45 | 45 | 38 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 10 | 14 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 10 | 18 | 29 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |