![]() | Luftmessdaten aktuell Neuenburg vom 03.07.2022 Stand 05:00 und vom 02.07.2022 |
Neuenburg | 03.07.2022 | 02.07.2022 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 64 | 72 | 113 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 69 | 85 | 105 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 8 | 8 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 5 | 6 | 17 | 9 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |