| Luftmessdaten aktuell Neuenburg vom 03.09.2010 Stand 21:00 und vom 02.09.2010 |
| Neuenburg | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 65 | 94 | 77 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 81 | 81 | 65 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 14 | 14 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 32 | 37 | 42 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


