| Luftmessdaten aktuell Weil am Rhein vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Weil am Rhein | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 59 | 78 | 126 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 67 | 79 | 114 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 14 | 14 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 6 | 12 | 40 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


