![]() | Luftmessdaten aktuell Weil am Rhein vom 03.07.2022 Stand 05:00 und vom 02.07.2022 |
Weil am Rhein | 03.07.2022 | 02.07.2022 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 45 | 52 | 108 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 57 | 77 | 102 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 7 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 7 | 13 | 5 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |