Luftmessdaten aktuell Weil am Rhein vom 12.10.2024 Stand 13:00 und vom 11.10.2024 |
Weil am Rhein | 12.10.2024 | 11.10.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 31 | 33 | 65 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 23 | 23 | 60 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 7 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 6 | 15 | 20 | 9 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |