| Luftmessdaten aktuell Weil am Rhein vom 12.03.2010 Stand 15:00 und vom 11.03.2010 |
| Weil am Rhein | 12.03.2010 | 11.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 89 | 89 | 78 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 61 | 61 | 73 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 41 | 41 | 33 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 24 | 48 | 55 | 31 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


