Luftmessdaten aktuell Weil am Rhein vom 14.01.2025 Stand 02:00 und vom 13.01.2025 |
Weil am Rhein | 14.01.2025 | 13.01.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 18 | 18 | 56 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 27 | 27 | 51 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 13 | 13 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 29 | 29 | 50 | 26 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |