| Luftmessdaten aktuell Weil am Rhein vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Weil am Rhein | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 31 | 31 | 47 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 12 | 14 | 40 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | 34 | 33 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 36 | 52 | 61 | 36 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


