| Luftmessdaten aktuell Weil am Rhein vom 04.09.2010 Stand 06:00 und vom 03.09.2010 |
| Weil am Rhein | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 28 | 103 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 27 | 57 | 87 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 20 | 20 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 13 | 20 | 26 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


