![]() | Luftmessdaten aktuell Weil am Rhein vom 24.09.2023 Stand 14:00 und vom 23.09.2023 |
Weil am Rhein | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 56 | 56 | 76 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 30 | 35 | 69 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 6 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 8 | 21 | 8 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |