![]() | Luftmessdaten aktuell Weil am Rhein vom 26.03.2023 Stand 11:00 und vom 25.03.2023 |
Weil am Rhein | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 82 | 82 | 87 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 62 | 79 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 5 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 10 | 11 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |