Luftmessdaten aktuell Sissach-Bützenen vom 14.01.2025 Stand 04:00 und vom 13.01.2025 |
Sissach-Bützenen | 14.01.2025 | 13.01.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | - | 69 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | - | - | 62 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 11 | 11 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | 44 | 20 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |