![]() | Luftmessdaten aktuell Sissach-Bützenen vom 13.04.2021 Stand 21:00 und vom 12.04.2021 |
Sissach-Bützenen | 13.04.2021 | 12.04.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 83 | 88 | 89 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 79 | 79 | 83 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 9 | 31 | 28 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |