![]() | Luftmessdaten aktuell Sissach-Bützenen vom 17.02.2019 Stand 21:00 und vom 16.02.2019 |
Sissach-Bützenen | 17.02.2019 | 16.02.2019 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 29 | 75 | 50 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 56 | 58 | 34 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 16 | 26 | 27 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 36 | 36 | 46 | 31 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |