Luftmessdaten aktuell Sissach-Bützenen vom 12.10.2024 Stand 14:00 und vom 11.10.2024 |
Sissach-Bützenen | 12.10.2024 | 11.10.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 39 | 39 | 63 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 30 | 30 | 58 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 8 | 8 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 5 | 14 | 28 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |