![]() | Luftmessdaten aktuell Sissach-Bützenen vom 26.03.2023 Stand 12:00 und vom 25.03.2023 |
Sissach-Bützenen | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | - | 96 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | - | 85 | 87 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | 3 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | 9 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |