![]() | Luftmessdaten aktuell Sissach-Bützenen vom 24.09.2023 Stand 15:00 und vom 23.09.2023 |
Sissach-Bützenen | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 76 | 76 | 72 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 42 | 42 | 67 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 5 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 8 | 14 | 7 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |