![]() | Luftmessdaten aktuell Binningen vom 27.03.2025 Stand 06:00 und vom 26.03.2025 |
Binningen | 27.03.2025 | 26.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 48 | 48 | 96 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 35 | 48 | 83 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 24 | 24 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 11 | 17 | 22 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |