![]() | Luftmessdaten aktuell Binningen vom 30.05.2023 Stand 21:00 und vom 29.05.2023 |
Binningen | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 109 | 126 | 122 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 119 | 119 | 118 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 16 | 16 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 9 | 12 | 10 | 7 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |