![]() | Luftmessdaten aktuell Binningen vom 02.02.2023 Stand 13:00 und vom 01.02.2023 |
Binningen | 02.02.2023 | 01.02.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 74 | 76 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 66 | 74 | 73 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 7 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 7 | 19 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |