![]() | Luftmessdaten aktuell Freiburg vom 28.01.2021 Stand 12:00 und vom 27.01.2021 |
Freiburg | 28.01.2021 | 27.01.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 46 | 61 | 72 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 51 | 51 | 66 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 2 | 3 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 16 | 32 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |