![]() | Luftmessdaten aktuell Freiburg vom 09.12.2023 Stand 05:00 und vom 08.12.2023 |
Freiburg | 09.12.2023 | 08.12.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 21 | 36 | 59 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 19 | 21 | 49 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 9 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 16 | 18 | 46 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |