![]() | Luftmessdaten aktuell Freiburg vom 10.02.2025 Stand 19:00 und vom 09.02.2025 |
Freiburg | 10.02.2025 | 09.02.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 3 | 9 | 51 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 5 | 8 | 44 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 33 | 33 | 29 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 32 | 32 | 39 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |