| Luftmessdaten aktuell Freiburg-Mitte vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Freiburg-Mitte | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 47 | 47 | 45 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 18 | 25 | 51 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 29 | 31 | 30 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 22 | 53 | 59 | 35 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 5 | 5 | 7 | 5 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


