| Luftmessdaten aktuell Freiburg-Mitte vom 13.03.2010 Stand 09:00 und vom 12.03.2010 |
| Freiburg-Mitte | 13.03.2010 | 12.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 20 | 34 | 90 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 23 | 34 | 74 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 56 | 57 | 50 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 46 | 56 | 92 | 47 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 4 | 4 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


