Luftmessdaten aktuell Freiburg vom 03.12.2024 Stand 15:00 und vom 02.12.2024 |
Freiburg | 03.12.2024 | 02.12.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 54 | 60 | 67 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 44 | 57 | 58 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 11 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 15 | 25 | 67 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |