![]() | Luftmessdaten aktuell Strasbourg_IQA vom 26.03.2023 Stand 11:00 und vom 25.03.2023 |
Strasbourg_IQA | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 80 | 80 | 83 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 51 | 71 | 81 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 10 | 10 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 19 | 10 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |