![]() | Luftmessdaten aktuell Kehl vom 10.02.2025 Stand 19:00 und vom 09.02.2025 |
Kehl | 10.02.2025 | 09.02.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 2 | 12 | 45 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 5 | 21 | 38 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 55 | 55 | 43 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 32 | 43 | 36 | 24 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |