![]() | Luftmessdaten aktuell Kehl vom 02.03.2021 Stand 21:00 und vom 01.03.2021 |
Kehl | 02.03.2021 | 01.03.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 2 | 68 | 62 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 38 | 47 | 54 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 37 | 37 | 22 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 89 | 89 | 54 | 31 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |