![]() | Luftmessdaten aktuell Kehl vom 30.05.2023 Stand 21:00 und vom 29.05.2023 |
Kehl | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 110 | 119 | 125 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 112 | 112 | 118 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 20 | 20 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 11 | 29 | 30 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |