| Luftmessdaten aktuell Kehl-Hafen vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Kehl-Hafen | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 44 | 44 | 43 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 25 | 25 | 38 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 28 | 35 | 40 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 16 | 50 | 49 | 31 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 7 | 7 | 10 | 8 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


