![]() | Luftmessdaten aktuell Kehl vom 03.07.2022 Stand 06:00 und vom 02.07.2022 |
Kehl | 03.07.2022 | 02.07.2022 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 39 | 47 | 107 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 42 | 72 | 98 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 8 | 8 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 24 | 40 | 53 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |