| Luftmessdaten aktuell Kehl-Hafen vom 10.03.2010 Stand 12:00 und vom 09.03.2010 |
| Kehl-Hafen | 10.03.2010 | 09.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 59 | 60 | 86 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 55 | 76 | 81 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 49 | 49 | 41 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 23 | 29 | 25 | 20 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 7 | 11 | 8 | 6 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


