| Luftmessdaten aktuell Kehl-Hafen vom 03.09.2010 Stand 21:00 und vom 02.09.2010 |
| Kehl-Hafen | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 76 | 86 | 80 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 78 | 78 | 70 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 19 | 19 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 15 | 30 | 30 | 20 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 6 | 5 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


