| Luftmessdaten aktuell Kehl-Hafen vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Kehl-Hafen | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 62 | 79 | 129 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 73 | 91 | 120 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 9 | 9 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 5 | 34 | 39 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 3 | 28 | 6 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


