Luftmessdaten aktuell Kehl vom 08.11.2024 Stand 21:00 und vom 07.11.2024 |
Kehl | 08.11.2024 | 07.11.2024 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 3 | 15 | 15 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 9 | 11 | 13 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 28 | 30 | 21 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 24 | 24 | 29 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |