![]() | Luftmessdaten aktuell Kehl vom 22.04.2018 Stand 21:00 und vom 21.04.2018 |
Kehl | 22.04.2018 | 21.04.2018 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 123 | 140 | 158 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 131 | 132 | 134 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 28 | 30 | 33 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 11 | 70 | 105 | 53 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |