| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Nord vom 04.09.2010 Stand 06:00 und vom 03.09.2010 |
| Strasbourg Nord | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 24 | 42 | 83 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 36 | 59 | 76 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 18 | 18 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 20 | 26 | 30 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


