![]() | Luftmessdaten aktuell Strasbourg Nord vom 24.09.2023 Stand 15:00 und vom 23.09.2023 |
Strasbourg Nord | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 74 | 74 | 62 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 43 | 43 | 58 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 7 | 7 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 17 | 22 | 8 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |