| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Nord vom 12.03.2010 Stand 15:00 und vom 11.03.2010 |
| Strasbourg Nord | 12.03.2010 | 11.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 38 | 43 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 31 | 31 | 71 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 71 | 71 | 33 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 62 | 77 | 112 | 45 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


