| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Nord vom 06.07.2008 Stand 20:00 und vom 05.07.2008 |
| Strasbourg Nord | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 54 | 92 | 148 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 80 | 90 | 140 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 18 | 19 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 13 | 38 | 40 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


