| Luftmessdaten aktuell Strasbourg Nord vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Strasbourg Nord | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 38 | 38 | 47 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 25 | 25 | 41 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 32 | 36 | 35 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 22 | 50 | 65 | 36 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


