![]() | Luftmessdaten aktuell Strasbourg Nord vom 26.03.2023 Stand 12:00 und vom 25.03.2023 |
Strasbourg Nord | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 86 | 86 | 88 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 55 | 72 | 82 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 10 | 10 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 19 | 10 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |