![]() | Luftmessdaten aktuell Strasbourg Nord vom 28.01.2021 Stand 09:00 und vom 27.01.2021 |
Strasbourg Nord | 28.01.2021 | 27.01.2021 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 10 | 27 | 56 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 19 | 31 | 49 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 13 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 30 | 30 | 32 | 24 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |