| Oberrhein Mitte Schwefeldioxid-Konzentrationen vom 08.10.2008 Stand 06:00 und vom 07.10.2008 |
| Schwefeldioxid | 08.10.2008 | 07.10.2008 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmittelwert | |||||
| Strasbourg Hoerdt | 8 | 8 | 46 | 12 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Reichstett | - | 4 | 5 | - | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Ouest | - | 2 | 2 | - | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Clémenceau | 3 | 4 | 10 | 5 | µg/m3 | ||||
| Kehl-Hafen | 6 | 6 | 10 | 6 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Centre II | - | 1 | 10 | - | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Est | - | 1 | 8 | - | µg/m3 | ||||
| Vosges Moyennes | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| Colmar Centre | 1 | 1 | 4 | - | µg/m3 | ||||
| Freiburg-Mitte | 3 | 3 | 5 | 4 | µg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 350 / EU | 350 / EU | 350 / EU |
125 / EU 100 / CH | µg/m3 | ||||



