| Oberrhein Mitte Schwefeldioxid-Konzentrationen vom 07.02.2012 Stand 12:00 und vom 06.02.2012 |
| Schwefeldioxid | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmax. 1-h Mittelwert | Tagesmittelwert | |||||
| Strasbourg Ouest | 14 | 14 | 11 | 6 | µg/m3 | ||||
| Kehl-Hafen | 10 | 10 | 15 | 8 | µg/m3 | ||||
| Strasbourg Centre II | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| Vosges Moyennes | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| Colmar Centre | 34 | 34 | 38 | 10 | µg/m3 | ||||
| Freiburg-Mitte | 6 | 6 | 5 | 4 | µg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 350 / EU | 350 / EU | 350 / EU |
125 / EU 100 / CH | µg/m3 | ||||



