| Oberrhein Mitte Kohlenmonoxid-Konzentrationen vom 29.08.2008 Stand 21:00 und vom 28.08.2008 |
| Kohlenmonoxid | 29.08.2008 | 28.08.2008 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | Akt. Messwert 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmax. 8-h Mittelwert gleitend | Tagesmittelwert | |||||
| Strasbourg Clémenceau | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | mg/m3 | ||||
| Kehl-Hafen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mg/m3 | ||||
| Freiburg-Mitte | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | mg/m3 | ||||
| Grenzwerte | 10 / EU | 10 / EU | 10 / EU | 8 / CH | mg/m3 | ||||



