![]() | Luftmessdaten aktuell Colmar_IQA vom 28.05.2022 Stand 17:00 und vom 27.05.2022 |
Colmar_IQA | 28.05.2022 | 27.05.2022 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 84 | 84 | 71 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 81 | 81 | 65 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 9 | 10 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 16 | 20 | 20 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |