![]() | Luftmessdaten aktuell Colmar_IQA vom 09.12.2023 Stand 05:00 und vom 08.12.2023 |
Colmar_IQA | 09.12.2023 | 08.12.2023 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 5 | 5 | 35 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 5 | 5 | 33 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 18 | 18 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 21 | 28 | 48 | 29 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |