Luftmessdaten aktuell Colmar_IQA vom 14.01.2025 Stand 03:00 und vom 13.01.2025 |
Colmar_IQA | 14.01.2025 | 13.01.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 30 | 30 | 56 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 33 | 35 | 50 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 23 | 23 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 20 | 28 | 52 | 34 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |