| Luftmessdaten aktuell Mannheim-Süd vom 13.03.2010 Stand 09:00 und vom 12.03.2010 |
| Mannheim-Süd | 13.03.2010 | 12.03.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 13 | 13 | 26 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 5 | 6 | 18 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 83 | 83 | 71 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 48 | 76 | 88 | 66 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


