| Luftmessdaten aktuell Mannheim-Süd vom 04.09.2010 Stand 06:00 und vom 03.09.2010 |
| Mannheim-Süd | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 2 | 21 | 74 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 13 | 36 | 66 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 12 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 44 | 48 | 52 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


