| Luftmessdaten aktuell Speyer-St.Guido Stifts vom 04.02.2012 Stand 12:00 und vom 03.02.2012 |
| Speyer-St.Guido Stifts | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 35 | 35 | 50 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 11 | 11 | 33 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 27 | 30 | 31 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 34 | 56 | 90 | 53 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 8 | 8 | 10 | 7 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


