| Luftmessdaten aktuell Speyer-St.Guido Stifts vom 30.07.2010 Stand 21:00 und vom 29.07.2010 |
| Speyer-St.Guido Stifts | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Grenzwert | Einheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
| Ozon | 1-Std.-Mittel | 52 | 62 | 58 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| 8-Std.-Mittel | 55 | 55 | 46 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 12 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 31 | 41 | 50 | 28 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 2 | 2 | 2 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


