| Données actuelles de qualité de l'air à Basel St. Johann Platz du 12.03.2010 à 15:00 et du 11.03.2010 |
| Basel St. Johann Platz | 12.03.2010 | 11.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 54 | 62 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 45 | 61 | 65 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 49 | 49 | 35 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 56 | 56 | 52 | 34 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


