| Données actuelles de qualité de l'air à Basel St. Johann Platz du 04.09.2010 à 06:00 et du 03.09.2010 |
| Basel St. Johann Platz | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 38 | 51 | 90 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 51 | 69 | 76 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 21 | 21 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 16 | 19 | 42 | 26 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


