![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Basel St. Johann Platz du 26.03.2023 à 12:00 et du 25.03.2023 |
Basel St. Johann Platz | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | - | 94 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | - | 83 | 84 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | - | 4 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | - | 13 | 5 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |