![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Basel St. Johann Platz du 03.03.2021 à 06:00 et du 02.03.2021 |
Basel St. Johann Platz | 03.03.2021 | 02.03.2021 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 10 | 15 | 73 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 12 | 16 | 53 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 42 | 42 | 35 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 37 | 40 | 66 | 35 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |