![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Basel St. Johann Platz du 08.08.2022 à 12:00 et du 07.08.2022 |
Basel St. Johann Platz | 08.08.2022 | 07.08.2022 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 85 | 85 | 105 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 52 | 79 | 99 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 11 | 11 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 17 | 36 | 15 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |