| Données actuelles de qualité de l'air à Basel St. Johann Platz du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Basel St. Johann Platz | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 55 | 67 | 109 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 61 | 77 | 100 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 12 | 14 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 7 | 30 | 34 | 20 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


