![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Basel St. Johann Platz du 10.02.2025 à 20:00 et du 09.02.2025 |
Basel St. Johann Platz | 10.02.2025 | 09.02.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 31 | 35 | 57 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 29 | 29 | 51 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 32 | 32 | 33 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 19 | 34 | 34 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |