| Données actuelles de qualité de l'air Rhin Supérieur Sud 03.09.2010 à 21:00 |
| Station de mesure | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalampe | - | - | - | 8 | - | - | |||
| Neuenburg | 65 | 81 | 14 | 32 | - | - | |||
| Thann | - | - | - | - | 4 | - | |||
| Vieux Thann | - | - | - | - | 3 | - | |||
| Schwarzwald-Süd | 88 | 79 | 14 | 8 | 1 | 0,0 | |||
| Ottmarsheim | - | - | - | 17 | - | - | |||
| Mulhouse Nord | - | - | 26 | 54 | - | - | |||
| Mulhouse Centre | - | - | - | 38 | - | - | |||
| Mulhouse Sud II | 74 | 87 | 21 | 29 | - | - | |||
| Mulhouse Est | 86 | 91 | - | 20 | - | - | |||
| Waldshut | 54 | 74 | 13 | 18 | - | - | |||
| CC 3 Frontieres | 68 | 75 | 22 | 26 | - | - | |||
| Weil am Rhein | 72 | 87 | 17 | 17 | - | - | |||
| Basel St. Chrischona | 109 | 101 | - | - | - | - | |||
| Basel Feldbergstraße | - | - | - | 117 | - | - | |||
| Basel St. Johann Platz | 73 | 69 | 19 | 32 | - | - | |||
| A2 Hard | - | - | - | 16 | - | - | |||
| Schönenbuch | 73 | 78 | - | - | - | - | |||
| Liestal Rheinstr. | 65 | 70 | - | 22 | - | - | |||
| Dornach | 88 | 76 | 16 | 17 | - | - | |||
| Sissach-West | 55 | 71 | 17 | 35 | - | - | |||
| Brunnersberg | 104 | 93 | - | - | - | - | |||
| Norme | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


