| Données actuelles de qualité de l'air Rhin Supérieur Sud 06.07.2008 à 20:00 |
| Station de mesure | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalampe | - | - | - | 24 | - | - | |||
| Neuenburg | 63 | 61 | 8 | 6 | - | - | |||
| Thann | - | - | - | - | - | - | |||
| Vieux Thann | - | - | - | - | 3 | - | |||
| Schwarzwald-Süd | 69 | 75 | 7 | 2 | 5 | 0,0 | |||
| Ottmarsheim | - | - | - | 8 | - | - | |||
| Mulhouse Nord | - | - | 16 | 14 | 1 | - | |||
| Mulhouse ASPA | - | - | - | 12 | - | - | |||
| Mulhouse Sud II | 64 | 60 | 14 | 6 | - | - | |||
| Mulhouse Est | 72 | 64 | - | 4 | - | - | |||
| Waldshut | 69 | 73 | 10 | 8 | - | 0,1 | |||
| CC 3 Frontieres | 66 | 72 | 14 | 6 | - | - | |||
| Weil am Rhein | 59 | 67 | 14 | 6 | - | - | |||
| Basel St. Chrischona | 67 | 75 | - | - | - | - | |||
| Basel Feldbergstraße | - | - | - | 49 | - | - | |||
| Basel St. Johann Platz | 55 | 61 | 12 | 7 | - | - | |||
| A2 Hard | - | - | 16 | 41 | - | - | |||
| Schönenbuch | 51 | 51 | - | - | - | - | |||
| Liestal Rheinstr. | 59 | 56 | - | 4 | - | - | |||
| Dornach | 59 | 60 | 12 | 2 | - | - | |||
| Sissach-West | 62 | 63 | 7 | 12 | - | - | |||
| Brunnersberg | 79 | 79 | - | - | - | - | |||
| Norme | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


