| Données actuelles de qualité de l'air Rhin Supérieur Sud 11.03.2010 à 15:00 |
| Station de mesure | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalampe | - | - | - | 22 | 2 | - | |||
| Neuenburg | 61 | 59 | 35 | 31 | - | - | |||
| Thann | - | - | - | - | 9 | - | |||
| Vieux Thann | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Schwarzwald-Süd | 64 | 58 | 33 | 21 | 4 | 0,2 | |||
| Ottmarsheim | - | - | - | 26 | - | - | |||
| Mulhouse Nord | - | - | 37 | 52 | 2 | - | |||
| Mulhouse ASPA | - | - | - | 54 | - | - | |||
| Mulhouse Sud II | 63 | 53 | 35 | 33 | - | - | |||
| Mulhouse Est | 58 | 52 | - | 38 | - | - | |||
| Waldshut | 43 | 36 | 44 | 47 | - | - | |||
| CC 3 Frontieres | - | 44 | 44 | - | - | - | |||
| Weil am Rhein | 72 | 61 | 33 | 24 | - | - | |||
| Basel St. Chrischona | 72 | 67 | - | - | - | - | |||
| Basel Feldbergstraße | - | - | - | 123 | - | - | |||
| Basel St. Johann Platz | 49 | 49 | 34 | 44 | - | - | |||
| A2 Hard | - | - | - | 127 | - | - | |||
| Schönenbuch | 73 | 68 | - | - | - | - | |||
| Liestal Rheinstr. | 38 | 38 | - | 42 | - | - | |||
| Dornach | 53 | 49 | 32 | 40 | - | - | |||
| Sissach-West | 29 | 29 | 34 | 74 | - | - | |||
| Brunnersberg | 74 | 69 | - | - | - | - | |||
| Norme | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


